Содержание:
Выбирать краску нужно в соответствии с типом обрабатываемой поверхности, разновидностью металла, площадью и весом изделия, его конфигурацией, сроком службы.
Стандартная толщина покрытия — 0,04-0,08 мм. Точные параметры установлены ГОСТ 9.032.6.13, СП 72.13330.2016.
Среди материалов для работы с металлоконструкциями наиболее популярны следующие краски:
ЛКМ на базе эпоксидных смол или термопластичных полимерных компонентов с добавлением металлической пыли отличаются повышенной прочностью. Покрытие защищает металлоконструкции от разрушительного внешнего воздействия десятки лет.
Выбор технологии окрашивания зависит от требований к внешнему виду металлоконструкции и ее исходных параметров.
Перед тем как красить металл, нужно подготовить поверхность:
При необходимости более тщательной очистки используйте модификаторы ржавчины. Это ортофосфорная кислота с протравкой цинковым порошком.
После подготовительных работ приступайте к окрашиванию. Избегайте потеков, пропусков и других погрешностей при нанесении ЛКМ. Слой краски должен иметь одинаковую толщину на всей площади поверхности. Защитите конструкцию от загрязнений, температурных колебаний, влаги вплоть до полного высыхания лакокрасочного покрытия.
Есть несколько методов окрашивания поверхностей из металла:
Посчитать площадь поверхности металлических конструкций для покраски можно с помощью онлайн-калькулятора. Таблица, представленная ниже, демонстрирует норму расхода ЛКМ в зависимости от параметров поверхности.
Наименование профиля, номер и толщина сечения | Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения | Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения | Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля |
Сталь листовая и профили гнутые открытые (поверхность приведена суммарная с обеих сторон) | |||||
толщина листа | толщина листа | толщина листа | |||
2,0 | 127,6 | 7,0 | 36,6 | 22,0 | 11,8 |
2,2 | 115,9 | 8,0 | 32,1 | 25,0 | 10,4 |
2,5 | 102,3 | 9,0 | 28,5 | 28,0 | 9,4 |
2,8 | 91,2 | 10,0 | 25,7 | 30,0 | 8,7 |
3 | 85 | 11,0 | 23,4 | 32,0 | 8,2 |
3,2 | 79,9 | 12,0 | 21,5 | 36,0 | 7,3 |
3,5 | 73,0 | 14,0 | 18,4 | 40,0 | 6,6 |
4,0 | 63,9 | 16,0 | 16,2 | 45,0 | 5,9 |
5,0 | 51,1 | 18,0 | 14,4 | 50,0 | 5,4 |
6,0 | 42,7 | 20,0 | 13,0 | 55,0 | 4,9 |
Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы (поверхность приведена по внешней стороне проката) | |||||
толщина стенки | толщина стенки | толщина стенки | |||
2,0 | 65,2 | 8,0 | 16,6 | 18,0 | 7,5 |
2,5 | 52,1 | 9,0 | 14,5 | 20,0 | 6,7 |
3,0 | 43,5 | 10,0 | 13,1 | 22,0 | 6,1 |
3,5 | 37,3 | 11,0 | 11,8 | 25,0 | 5,5 |
4,0 | 32,9 | 12,0 | 10,8 | 28,0 | 5,0 |
5,0 | 26,5 | 14,0 | 9,3 | 30,0 | 4,7 |
6,0 | 22,0 | 16,0 | 8,1 | 32,0 | 4,4 |
7,0 | 19,0 | 17,0 | 7,6 | 40,0 | 3,5 |
Сталь угловая равнополочная | |||||
толщина полки | толщина полки | толщина полки | |||
3,0 | 86,5 | 9,0 | 29,5 | 20,0 | 13,3 |
4,0 | 65,0 | 10,0 | 26,3 | 22,0 | 12,0 |
5,0 | 52,0 | 12,0 | 22,0 | 25,0 | 10,6 |
6,0 | 44,0 | 14,0 | 19,0 | 28,0 | 9,6 |
7,0 | 37,0 | 16,0 | 16,6 | 30,0 | 9,0 |
8,0 | 33,0 | 18,0 | 14,9 | ||
Швеллеры горячекатаные (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
5 | 47,1 | 16 | 40,5 | 22А | 34,9 |
6,5 | 46,4 | 16А | 38,7 | 24 | 35,0 |
8 | 45,4 | 18 | 39,3 | 24А | 33,3 |
10 | 44,7 | 18А | 37,7 | 27 | 33,2 |
12 | 43,1 | 20 | 38,3 | 30 | 31,4 |
14 | 41,6 | 20А | 36,4 | 33 | 29,6 |
14А | 39,7 | 22 | 36,6 | 36 | 27,7 |
40 | 26,1 | ||||
Балки двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
10 | 44,4 | 20 | 38,1 | 36 | 26,7 |
12 | 43,1 | 22 | 36,7 | 40 | 24,9 |
14 | 41,8 | 24 | 34,4 | 45 | 23,2 |
16 | 40,5 | 27 | 33,0 | 50 | 21,4 |
18 | 39,1 | 30 | 31,2 | 55 | 19,7 |
60 | 18,1 | ||||
Балки двутавровые для монорельсов (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
24М | 24 | 36М | 21,4 | ||
30М | 22,3 | 45М | 19,3 | ||
Балки с параллельными гранями полок (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
20Бх | 49,1 | 40Бх | 34,9 | 70Бх | 21,0 |
20Б1 | 39,4 | 40Б1 | 30,8 | 70Б1 | 19,1 |
20Б2 | 36,7 | 40Б2 | 27,8 | 70Б2 | 17,4 |
20Б3 | 33,6 | 40Б3 | 25,5 | 70Б3 | 15,8 |
23Бх | 45,9 | 45Б | 32,3 | 70Б4 | 14,6 |
23Б1 | 38 | 45Б1 | 27,5 | 80Б | 19,3 |
23Б2 | 35,3 | 45Б2 | 24,9 | 80Б1 | 17,2 |
23Б3 | 32 | 50Б3 | 22,8 | 80Б2 | 15,5 |
26Бх | 43,2 | 50Бх | 29,3 | 80Б3 | 14,2 |
26Б1 | 35,9 | 50Б1 | 24,8 | 80Б4 | 13,1 |
26Б2 | 33,3 | 50Б2 | 22,8 | 90Бх | 17,8 |
26Б3 | 30,4 | 55Б3 | 20,3 | 90Б1 | 15,7 |
30Бх | 40,7 | 55Бх | 26,7 | 90Б2 | 14,5 |
30Б1 | 35,4 | 55Б1 | 22,6 | 90Б3 | 13,2 |
30Б2 | 33,0 | 55Б2 | 20,8 | 90Б4 | 12,0 |
30Б3 | 30,1 | 60Б3 | 19,1 | 100Бх | 16,7 |
35Бх | 37,8 | 60Бх | 24,4 | 100Б1 | 14,4 |
35Б1 | 34,4 | 60Б1 | 20,5 | 100Б2 | 13,0 |
35Б2 | 31,1 | 60Б2 | 18,6 | 100Б3 | 11,7 |
35Б3 | 28,4 | 60Б3 | 17,2 | 100Б4 | 10,6 |
Балки широкополочные (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
20Шх | 38,9 | 40Шх | 23,2 | 70Ш1 | 15,8 |
20Щ1 | 33,8 | 40Ш1 | 20,4 | 70Ш2 | 14,4 |
20Ш2 | 31,2 | 40Ш2 | 18,9 | 70Ш3 | 13,1 |
23Шх | 37,9 | 40Ш3 | 17,9 | 70Ш4 | 12,0 |
23Ш1 | 30,9 | 40Ш4 | 16,2 | 70Ш5 | 11,0 |
23Ш2 | 27,8 | 50Ш | 22,6 | 70Ш6 | 10,3 |
26Шх | 33,2 | 50Ш1 | 19,4 | 70Ш7 | 19,5 |
26Ш1 | 28,6 | 50Ш2 | 17,4 | 70Ш8 | 8,8 |
26Ш2 | 25,9 | 50Ш3 | 15,7 | 80Ш | 17,4 |
30Шх | 30,1 | 50Ш4 | 14,2 | 80Ш1 | 14,4 |
30Ш1 | 26,0 | 50Ш5 | 12,9 | 80Ш2 | 13,2 |
30Ш2 | 23,4 | 60Ш | 21,4 | 80Ш3 | 12,1 |
30Ш | 21,1 | 60Ш1 | 17,4 | 90Ш | 15,7 |
30Ш4 | 19,4 | 60Ш2 | 16,0 | 90Ш1 | 13,1 |
35Ш1 | 22,7 | 60Ш4 | 13,1 | 90Ш3 | 11,1 |
35Ш2 | 20,8 | 60Ш5 | 11,8 | 100Ш | 14,2 |
35Ш3 | 19,1 | 60Ш6 | 10,7 | 100Ш1 | 12,3 |
35Ш4 | 17,3 | 70Ш | 19,7 | 100Ш2 | 11,3 |
Колонны двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон) | |||||
номер профиля | номер профиля | номер профиля | |||
20К | 32,3 | 30К1 | 21,4 | 35К8 | 10,0 |
20К1 | 29,6 | 30К2 | 19,9 | 40К | 19,9 |
20К2 | 26,1 | 30К3 | 18,3 | 40К1 | 17,5 |
20К3 | 23,7 | 30К4 | 16,7 | 40К2 | 16,0 |
20К4 | 21,7 | 30К5 | 15,2 | 40К3 | 14,5 |
23К | 31,6 | 30К6 | 14,1 | 40К4 | 13,1 |
23К1 | 27,5 | 30К7 | 12,8 | 40К5 | 11,8 |
23К2 | 25,7 | 30К8 | 11,7 | 40К6 | 10,8 |
23К3 | 23,2 | 35К1 | 19,3 | 40К7 | 9,8 |
23К4 | 21,9 | 35К2 | 17,3 | 40К8 | 9,0 |
26К1 | 26,1 | 35К3 | 15,6 | 40К9 | 8,2 |
26К2 | 23,3 | 35К4 | 14,2 | 40К10 | 7,8 |
26К3 | 20,9 | 35К5 | 13,0 | 40К11 | 6,2 |
26К4 | 19,2 | 35К6 | 11,9 | 40К12 | 5,2 |
26К5 | 17,6 | 35К7 | 10,9 | 40К13 | 4,4 |
40К14 | 3,7 |
Для расчета количества краски по тоннажу конструкций нужно воспользоваться чертежами. При этом важно учитывать переводной коэффициент.
В таблице указано, как считать переводной коэффициент в зависимости от конкретного типа материала.
Характеристика металлоконструкций | Площадь, м2, на 1 т конструкций (переводной коэффициент) |
Конструкции с неравномерным соотношением профилей сталей | 23 |
Конструкции с преобладанием угловой стали | 27 |
Конструкции с преобладанием листовой и универсальной сталей | 19 |
Конструкции с преобладанием швеллеров и балок | 29 |
Конструкции из листовой стали толщиной 2,5-4,5 мм | 24 |
Конструкции из листовой стали толщиной свыше 5 мм | 19 |
Переплеты из специальных профилей | 75 |
Добиться качества и долговечности покрытия можно только при строгом соблюдении инструкций. Обычно их указывают производители на упаковке краски.
Во время окрашивания нужно учитывать уровень влажности и температуру воздуха. Правильное нанесение ЛКМ – гарантия надежной защиты металлоконструкции от коррозии и сохранения эстетичного внешнего вида поверхности.